2018年12月份,湖南全社会用电量172.22亿千瓦时,同比增长12.63%。2018年全省全社会用电量累计1745.24亿千瓦时,同比增长10.35%。
12月份,工业用电量111.30亿千瓦时,同比增长15.37%,其中采矿业用电量5.81亿千瓦时,同比减少18.32%;制造业用电量51.46亿千瓦时,同比减少5.04%;电热气水生产和供应业用电量54.04亿千瓦时,同比增长53.61%。由于购售电量不同期,导致12月份线路损失电量统计数较大,达41.87亿千瓦时,同比增长76.66%。剔除线路损失电量,12月份,全社会用电量同比增长0.88%,工业用电量同比减少4.60%。
分产业看:
2018年12月份,第一产业用电量1.13亿千瓦时,同比增长2.86%。第二产业用电量113.55亿千瓦时,同比增长15.38%。第三产业用电量25.83亿千瓦时,同比增长18.93%。城乡居民生活用电量31.71亿千瓦时,同比增长0.08%。
2018年,第一产业累计用电量15.06亿千瓦时,同比增长13.48%。第二产业累计用电量955.94亿千瓦时,同比增长7.98%。第三产业累计用电量315.36亿千瓦时,同比增长15.17%,城乡居民生活累计用电量458.88亿千瓦时,同比增长12.16%。
各行业用电量当月及累计增长情况表
行业 | 12月份用电量 (万千瓦时) | 12月份同比(%) | 累计用电量 (万千瓦时) | 累计数同比(%) |
全社会用电总计 | 1722158.39 | 12.63 | 17452430.39 | 10.35 |
A、全行业用电合计 | 1405065.35 | 15.91 | 12863609.97 | 9.72 |
第一产业 | 11281.51 | 2.86 | 150566.22 | 13.48 |
第二产业 | 1135461.59 | 15.38 | 9559426.96 | 7.98 |
第三产业 | 258322.25 | 18.93 | 3153616.78 | 15.17 |
B、城乡居民生活用电合计 | 317093.04 | 0.08 | 4588820.43 | 12.16 |
城镇居民 | 143046.31 | -8.30 | 2227507.07 | 12.45 |
乡村居民 | 174046.73 | 8.22 | 2361313.36 | 11.88 |
全行业用电分类 | 1405065.35 | 15.91 | 12863609.97 | 9.72 |
一、农、林、牧、渔业 | 15061.57 | 3.04 | 208068.22 | 7.16 |
二、工业 | 1113040.57 | 15.37 | 9323218.81 | 7.91 |
(一)采矿业 | 58068.38 | -18.32 | 681253.63 | 0.75 |
(二)制造业 | 514575.89 | -5.04 | 6176626.19 | 8.01 |
1.农副食品加工业 | 21004.97 | -1.07 | 259954.40 | 7.77 |
2.食品制造业 | 4955.67 | 26.39 | 57930.78 | 14.09 |
3.酒、饮料及精制茶制造业 | 1509.96 | 12.92 | 29099.91 | 8.17 |
4.烟草制品业 | 2240.35 | 0.65 | 28412.63 | 7.66 |
5.纺织业 | 8537.01 | -1.55 | 99937.69 | 0.95 |
6.纺织服装、服饰业 | 1577.29 | -11.78 | 19056.76 | 23.86 |
7.皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1941.59 | 10.57 | 22131.44 | 38.63 |
8.木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 6343.57 | -26.29 | 71614.95 | 13.72 |
9.家具制造业 | 998.56 | 19.95 | 11504.26 | 35.85 |
10.造纸和纸制品业 | 23328.92 | -15.56 | 285936.14 | 3.18 |
11.印刷和记录媒介复制业 | 2065.51 | 8.02 | 22202.73 | 8.38 |
12.文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1579.58 | -0.19 | 19015.83 | 10.23 |
其中:体育用品制造 | 190.55 | 20.80 | 1984.40 | 12.53 |
13.石油、煤炭及其他燃料加工业 | 6300.92 | -37.88 | 142427.13 | 26.47 |
其中:煤化工 | 419.11 | 50.83 | 3778.82 | 278.87 |
14.化学原料和化学制品制造业 | 50839.30 | 11.19 | 555014.81 | 6.45 |
其中:氯碱 | 13761.14 | 3.21 | 161184.72 | 2.58 |
电石 | 2744.62 | 16060.62 | 12764.12 | 6063.18 |
黄磷 | 3.08 | -57.53 | 63.82 | 12.89 |
肥料制造 | 811.22 | -83.50 | 22503.96 | -59.16 |
15.医药制造业 | 4888.19 | 4.34 | 62502.44 | 11.14 |
其中:中成药生产 | 573.26 | 17.09 | 6660.57 | -1.04 |
生物药品制品制造 | 1058.14 | -0.57 | 13530.08 | 9.98 |
16.化学纤维制造业 | 2285.17 | -13.38 | 36164.65 | -25.90 |
17.橡胶和塑料制品业 | 8792.16 | 11.18 | 91082.62 | 21.23 |
其中:橡胶制品业 | 1804.14 | -0.74 | 20439.10 | 8.80 |
塑料制品业 | 6988.01 | 14.74 | 70643.52 | 25.38 |
18.非金属矿物制品业 | 111275.00 | -11.08 | 1273012.65 | 6.83 |
其中:水泥制造 | 86021.09 | -12.51 | 977313.64 | 3.07 |
玻璃制造 | 4707.16 | 25.23 | 49576.94 | 18.73 |
陶瓷制品制造 | 14334.25 | -3.50 | 165235.02 | 28.13 |
碳化硅 | 6.10 | -99.42 | 1744.97 | 66.00 |
19.黑色金属冶炼和压延加工业 | 103310.46 | -7.06 | 1305024.69 | 4.32 |
其中:钢铁 | 91479.68 | 1.81 | 1110599.84 | 6.21 |
铁合金冶炼 | 11830.79 | -44.47 | 194424.85 | -5.31 |
20.有色金属冶炼和压延加工业 | 39980.88 | -23.57 | 526740.64 | -10.49 |
其中:铝冶炼 | 2480.53 | -13.40 | 30304.78 | -14.72 |
铅锌冶炼 | 10859.13 | -51.85 | 200591.69 | -13.03 |
稀有稀土金属冶炼 | 222.22 | 52.98 | 1876.02 | -14.95 |
21.金属制品业 | 23597.56 | 10.84 | 266558.92 | 36.12 |
其中:结构性金属制品制造 | 3805.57 | 15.70 | 43229.37 | 10.98 |
22.通用设备制造业 | 10367.04 | -8.86 | 122275.15 | 13.11 |
其中:风能原动设备制造 | 42.96 | -2.71 | 568.55 | 458.76 |
23.专用设备制造业 | 2978.23 | -3.31 | 38186.19 | -2.83 |
其中:医疗仪器设备及器械制造 | 95.94 | -0.83 | 1076.54 | -38.99 |
24.汽车制造业 | 7611.62 | -8.78 | 101663.63 | 19.04 |
其中:新能源车整车制造 | 1718.87 | 706.90 | 10064.56 | 609.00 |
25.铁路.船舶.航空航天和其他运输设备制造业 | 8450.20 | 9.91 | 98597.88 | 15.40 |
其中:铁路运输设备制造 | 1516.10 | -8.78 | 18396.25 | -11.11 |
城市轨道交通设备制造 | 315.91 | 17.65 | 3955.33 | 47.39 |
航空、航天器及设备制造 | 1823.70 | 2.01 | 22900.96 | 16.22 |
26.电气机械和器材制造业 | 10541.28 | 40.54 | 104479.94 | 28.32 |
其中:光伏设备及元器件制造 | 1.67 | -98.98 | 769.67 | 337.98 |
27.计算机、通信和其他电子设备制造业 | 36113.28 | 12.22 | 404323.23 | 23.56 |
其中:计算机制造 | 75.92 | 87.25 | 888.90 | 80.21 |
通信设备制造 | 601.98 | 9.94 | 6677.91 | 17.92 |
28.仪器仪表制造业 | 378.17 | 0.53 | 4323.08 | 0.47 |
29.其他制造业 | 7108.54 | 26.46 | 75647.54 | 34.15 |
30.废弃资源综合利用业 | 2432.10 | 30.55 | 25885.94 | 26.44 |
31.金属制品、机械和设备修理业 | 1242.82 | -8.29 | 15917.55 | 112.93 |
(三)电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 540396.30 | 53.61 | 2465338.99 | 9.82 |
1.电力、热力生产和供应业 | 526172.21 | 54.79 | 2300341.85 | 9.57 |
其中:电厂生产全部耗用电量 | 78351.90 | -0.95 | 798869.80 | 7.03 |
线路损失电量 | 418735.31 | 76.66 | 1235752.75 | 8.32 |
抽水蓄能抽水耗用电量 | 14734.68 | -8.59 | 161715.96 | 1.31 |
2.燃气生产和供应业 | 1071.71 | 24.00 | 12750.28 | -8.24 |
3.水的生产和供应业 | 13152.38 | 19.38 | 152246.86 | 15.66 |
三、建筑业 | 23663.84 | 14.58 | 252125.70 | 14.20 |
四、交通运输、仓储和邮政业 | 47724.05 | 4.12 | 594452.76 | 5.22 |
五、信息传输、软件和信息技术服务业 | 16776.35 | 21.00 | 210204.96 | 19.81 |
六、批发和零售业 | 46278.12 | 15.01 | 652849.04 | 20.66 |
七、住宿和餐饮业 | 18889.52 | 11.44 | 256078.11 | 10.88 |
八、金融业 | 3184.97 | 13.27 | 41859.43 | 12.81 |
九、房地产业 | 22197.68 | 34.02 | 284947.14 | 29.24 |
十、租赁和商务服务业 | 6086.46 | 26.79 | 78400.55 | 9.98 |
十一、公共服务及管理组织 | 92162.21 | 29.55 | 961405.24 | 16.10 |
开采专业及辅助性活动 | 142.33 | -17.01 | 1521.67 | 21.33 |
单位地址:湖南省长沙市天心区刘家冲中路126号
联系电话:0731-85959955 传真:0731-85959950